Bouilleur

GAMME D’UNITES
Mod?les AQ- 1/2 AQ- 2/3 AQ- 3/4 AQ- 4/5-A AQ- 5/6-A AQ- ..6/8 AQ- 8/10 AQ- 10/12 AQ- 12/16 AQ- 16/20 AQ- 20/25 AQ- 25/30 AQ- 30/35 AQ- 35/10 AQ-
40/50
Dimensions
mm
Longueur 760 860 1000 1080 1220 1050 1250 1450 1550 1700 1815 2100 2285 2300 2350
Largeur 490 490 490 560 560 725 725 725 850 950 1050 1050 1200 1200 1200
Hauteur 700 700 700 900 900 1000 1000 1000 1300 1610 1760 1760 2000 2000 2000
Raccordements Eau chaude 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2 2 2 2 2 2 1/2 2 1/2 4 4 4 5 5
Admission eau de mer 1 1 1 1 1/2 1 1/2 2 2 2 2 1/2 2 1/2 4 4 5 5 5
Eau disitill?e 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 3/4 1
D?charge eau de mer 1 1/4 1 1/4 1 1/4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5
Poids 110 144 160 260 300 380 440 515 750 950 1150 1225 1350 1570 1910
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Rendement (m3/jour) 1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40
Consommation chaleur (Kw) 30 61 92 122 153 184 245 308 355 460 580 720 865 1020 1140
Consommation chaleur (Kcal/h x 10 m3) 26 53 79 105 132 158 211 265 305 395 499 619 744 878 980
R?chauffeur Ecoulement (m3/h) 5 7 8 12 14 16 21 25 30 35 50 62 75 80 115
Diff?rence t? 5 7 10 9 9 10 10 11 10 11 10 10 10 11 11
Perte pression (bar) 0.08 0.1 0.1 0.15 0.1 0.06 0.08 0.09 0.10 0.11 0.10 0.12 0.15 0.15 0.15
Condensateur Ecoulement (m3/h) 3 5 8 10 14 20 21 25 27 32 40 50 60 80 90
Diff?rence t? 8 10 10 10 10 8 10 11 11 12 12 12 12 11 11
Perte pression (bar) 0.19 0.2 0.2 0.25 0.2 0.06 0.07 0.08 0.15 0.17 0.12 0.19 0.12 0.21 0.15
Moteur ?lectrique (H.P.) 2/0.5 2/0.5 2/0.5 4/0.5 4/0.5 7.5/1 7.5/1 7.5/1 10/1 15/1 15/1 15/1 20/1 25/1 25/2

 

m_schema bouilleur